Uitverkocht
Colmi P20 is een praktische en elegante smartwatch die perfect is voor dagelijks gebruik. Het 1,65" AMOLED display biedt handige toegang tot meldingen en instellingen, en de Always On Display functie maakt het makkelijk te gebruiken. Bovendien kun je er goed voor je gezondheid mee zorgen en de meer dan 100 beschikbare sportmodi verhogen de effectiviteit van je workouts. Hij biedt ook een aantal andere handige functies voor alledag, zoals een menstruatiekalender, de mogelijkheid om te bellen, een herinnering om water te drinken en nog veel meer.
De Colmi P20 is uitgerust met een geavanceerde driekanaals PPG-sensor voor biotracking, die 15% nauwkeurigere metingen en 10% meer precisie biedt voor het detecteren van de hartslag tijdens het sporten. Hierdoor kun je je hartslag in realtime volgen, waarbij de gegevens automatisch worden opgeslagen in de Da Fit app. Daarnaast kun je met de smartwatch je bloeddruk en saturatie meten, zodat je 24 uur per dag je gezondheidsparameters in de gaten kunt houden.
De Colmi P20 smartwatch biedt meer dan 100 sportmodi, waaronder fietsen, badminton of pilates, en automatische herkenning van sporten - je hoeft ze niet handmatig in te voeren. Colmi's eigen algoritme, dat nauwkeurig je hartslag registreert tijdens het hardlopen, is verantwoordelijk voor het nauwkeurig bijhouden van je prestaties. Hierdoor kun je je trainingen nog beter afstemmen op je individuele behoeften en doelen.
Het horloge biedt meer dan 100 wijzerplaatontwerpen waaruit je kunt kiezen, zodat je het uiterlijk volledig kunt personaliseren. Met een functie om op afstand foto's te maken, herinneringen voor het zitten, een wekker, een menstruatiekalender en een weersvoorspelling voor de komende week wordt de Colmi P20 niet alleen een hulpmiddel om je activiteiten te volgen, maar ook een dagelijkse assistent. Bovendien kun je het apparaat dankzij de IP68-waterbestendigheid gebruiken op regenachtige dagen en terwijl je je handen wast, wat de gebruikerservaring enorm verbetert.
De Colmi P20 wordt aangedreven door een 235 mAh lithium-polymeer batterij en kan 3-5 dagen werken op een enkele lading en tot 7 dagen in standby-modus. De oplaadtijd is ongeveer 2 uur, zodat je snel weer energie hebt. Het horloge is ook uitgerust met een luidspreker en microfoon, zodat je direct vanaf je pols kunt bellen. Het hele apparaat weegt slechts 39 g, waardoor het licht en comfortabel is om de hele dag te dragen.
magnetische oplaadkabel
Gebruikershandleiding
| Fabrikant | Colmi |
|---|---|
| Model | P20 |
| Kleur | Zilver |
| Chipset | |
| Hoofdchipset | JieLi JL7013 |
| Geheugen | RAM 640KB, ROM 128Mb |
| HR-sensor | HX3605 |
| Versnellingsmeter (G-sensor) | DA267 |
| Aansluiting | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth-bereik | 10 m |
| Display | |
| Type | AMOLED |
| Diagonaal | 1.65" |
| Resolutie | 348 x 442 pixels |
| Kijkhoek | 79° |
| Coating | Glas |
| Oplaadbare batterij | |
| Type | lithium-polymeer |
| Capaciteit | 235 mAh |
| IC-bescherming | Seiko Y1 |
| Laadmethode | Magnetisch |
| Aantal laadcycli | meer dan 300 |
| Oplaadtijd | ongeveer 2 uur |
| Bedrijfstijd | 3-5 dagen |
| Stand-by tijd | 7 dagen |
| Andere | |
| Spreker | 0815,8 Ω, 0,6 WATT |
| Microfoon | Ja |
| Ontwerp | |
| Afmetingen | 40,4 x 32,5 x 9,5 mm |
| Materiaal band | Silicone |
| Horloge materiaal | aluminium, PC |
| Knoppen | Roestvrij staal |
| Gewicht | 39 g |
| Bandbreedte | 18 mm |
| Systeem | |
| Compatibiliteit | Android 5.0 of hoger, iOS 9.0 of hoger, Harmony OS |
| App | Da Fit |
| Andere | |
| Waterdicht | IP68 |
| Updates | OTA |
| Ondersteunde talen | smartwatch: Engels / Chinees / Duits / Frans / Spaans / Arabisch / Russisch / Oekraïens / Italiaans / Portugees; app: Engels / Vereenvoudigd Chinees / Japans / Koreaans / Duits / Frans / Spaans / Arabisch / Russisch / Traditioneel Chinees / Oekraïens / Italiaans / Portugees / Nederlands / Pools / Zweeds / Fins / Deens / Noors / Hongaars / Tsjechisch / Bulgaars / Roemeens / Slowaaks / Lets / Indonesisch / Thai / Turks / Vietnamees / Hindi / Pasjto / Litouws / Ests / Sloveens / Kroatisch / Grieks |
| Kenmerken | smartwatch: Activiteit, Slaap, Hartslag, Oefenregistraties, Bloedverzadiging, Stress, Weer, Nieuws, Foto's maken op afstand, Ademhalingsoefeningen, AI-assistent, Timer, Alarm, Stopwatch, Wereldklok, Cyclus volgen, Telefoon zoeken, Rekenmachine, Spelletjes, Helderheid, Automatisch naar stand-by modus, Horlogewijzer aanpassen, Menuweergave, DND-modus, Energiezuinige modus, Telefoon aan/uit, Telefoon resetten, Opnieuw opstarten, Uitschakelen, Resetten, E-kaart, Zaklamp, Muziekspeler; App: Stappen, Afstand, Calorieën, Slaapmonitor, Hartslag, SpO2, Hardlopen buiten, Batterijniveau, Gepersonaliseerde wijzerplaat, Meldingen, Alarmen, E-card, Favoriete contacten, Apparaat zoeken, Tijdnotatie, Eenheidssysteem, Niet storen modus instellen, Bewegingsherinneringen, 24-uurs hartslag aan/uit, Muziekspeler, Batterijspaarmodus, Taal, Reset, Snelle weergave instelling, Drinkwaterherinnering, Weersvoorspelling, Menstruatiekalender, Doelinstelling |
| Sportmodi | Wandelen, Hardlopen, Fietsen, Springen, Badminton, Basketbal, Voetbal, Klimmen, Tennis, Rugby, Golf, Yoga, Honkbal, Elliptische fiets, Binnen fietsen, Vrije training, Roeien, Buiten hardlopen, Kabaddi, Rotsklimmen, Skateboarden, Rolschaatsen, Parkour, Quads, Paragliding, Triathlon, Dumbbells, Squats, Stepper, Krachttraining, Pilates, Gymnastiek, Stretching, Aerobics, Gewichtheffen, Dansen, Boksen, Worstelen, Vechtsport, Tai Chi, Muay Thai, Judo, Taekwondo, Karate, Kickboksen, Schermen, Kendo, Bowling, Cricket, Volleybal, Softbal, Hockey, Tafeltennis, Handbal, Squash, Biljart, Strandvoetbal, Strandvolleybal, Skiën, Schaatsen, Curling, Andere wintersporten, Sneeuwscooteren, IJshockey, Bobslee, Rodelen, Sleeën, Boogschieten, Darten, Touwtrekken, Hola Hoop, Vliegeren, Paardrijden, Frisbee, Vissen, Paardensport, Autoracen, Atletiek |
| Meldingen | Messaging, Facebook, X(Twitter), WhatsApp, Skype, lnstagram, Line, KakaoTalk, WeChat, enz. |
Hebt u al ervaring met dit product? U kunt zo ook andere klanten met hun keuze helpen..