Op voorraad: > 5 stuks
Colmi P86 is een smartwatch ontworpen voor gemak, dagelijks comfort en functionaliteit. Hij weegt slechts 40 gram, waardoor hij bijna niet opvalt om je pols - of je nu werkt, traint of ontspant. Het ingebouwde Always On Display geeft je toegang tot de belangrijkste informatie zonder dat je het apparaat wakker hoeft te maken, en met de draaibare zijknop kun je eenvoudig door menu's navigeren. Het horloge biedt meer dan 100 sportmodi en bewaakt belangrijke gezondheidsparameters. Dit wordt aangevuld door een ruime keuze aan wijzerplaten die kunnen worden aangepast aan jouw stijl, inclusief met je eigen foto's.
De smartwatch weegt slechts 40 gram, wat zich vertaalt in comfortabel gebruik, zelfs de hele dag door. Dankzij het lichtgewicht ontwerp drukt het horloge niet samen en hindert het niet bij fysieke activiteit of slaap. De fabrikant heeft ook een roterende kroon gebruikt, waarmee je intuïtief door het scherm kunt scrollen, van weergave kunt veranderen en in of uit kunt zoomen op inhoud.
De Colmi P86 heeft een 1,93" AMOLED-scherm met een resolutie van 368 x 448 px, waardoor meldingen en instellingen gemakkelijk en duidelijk toegankelijk zijn. Het heeft ook een breed 98% RGB-kleurengamma, nauwkeurige kleurweergave en een brede kijkhoek (178°). Daarnaast zorgt de Always On Display-functie ervoor dat de tijd en andere informatie altijd worden weergegeven - zonder dat je je hand hoeft op te steken of het scherm hoeft aan te raken. Gebruikers hebben ook toegang tot meer dan 100 wijzerplaatstijlen, waaronder dynamische en interactieve, en de mogelijkheid om een eigen ontwerp te maken met een favoriete foto.
Het horloge heeft een 8-kanaals hartslagsensor, een bloedverzadigingssensor (SpO2) en een functie om stressniveaus te meten. Het bewaakt ook de slaapkwaliteit door de lengte en diepte van je slaap te analyseren, zodat je je eigen gewoonten beter kunt begrijpen en je slaaphygiëne kunt verbeteren. Voor vrouwen is er een functie om je menstruatiecyclus bij te houden met herinneringen.
Met meer dan 100 sportmodi kan het horloge worden aangepast aan bijna elke activiteit - van hardlopen en fietsen tot yoga of krachttraining. Dankzij de nauwkeurige sensoren is het mogelijk om nauwkeurig het aantal verbrande calorieën en de voortgang in realtime bij te houden. Het is een praktische ondersteuning voor zowel degenen die regelmatig trainen als degenen die net beginnen.
Het horloge voldoet aan de 1ATM norm voor waterbestendigheid, wat betekent dat het bestand is tegen spatten, regen, enz. De ingebouwde batterij van 400 mAh zorgt ervoor dat het horloge tot 12 dagen meegaat in de basismodus en tot 7 dagen bij intensief gebruik.
De Colmi P86 biedt Bluetooth bellen en de mogelijkheid om meldingen van je telefoon te ontvangen, zodat je op de hoogte kunt blijven zonder naar je smartphone te hoeven grijpen. Er is ook een muziekspeler, rekenmachine, alarmherinneringen, bediening van de telefooncamera, spelletjes en een spraakassistent. Dit maakt het horloge niet alleen nuttig als hulpmiddel om je gezondheid en training te volgen, maar ook als praktische metgezel in het dagelijks leven.
| Fabrikant | Colmi |
|---|---|
| Model | P86 |
| Chipset | JL7012 |
| Flashgeheugen | RAM 640KB ROM 128Mb |
| HR-sensor | HX3918 |
| Afmetingen van de koffer | 44,3 x 37,6 x 11 mm |
| Kleur envelop | Goud |
| Materiaal behuizing | PC + ABS |
| Riem | Silicone |
| Breedte band | 22 mm |
| Gewicht van het horloge | 43 g |
| Knop | Roterende kroon (1 stuk) |
| Type batterij | Lithium-polymeer |
|---|---|
| Capaciteit | 400 mAh |
| Oplaadtijd | Ongeveer 2 uur |
| Oplaadmethode | Magnetische 2-pins kabel |
| Bedrijfstijd | 5-7 dagen (normaal gebruik) |
| Stand-by tijd | tot 30 dagen |
| Aantal laadcycli | Meer dan 300 |
| Beveiligingssysteem | Seiko Y1 |
| Type | AMOLED |
|---|---|
| Diagonaal | 1,93" |
| Resolutie | 368 × 448 pixels |
| kijkhoek | 178° |
| Type scherm | Aanraakscherm |
| Ontwerp | Glas |
| Fuseertechnologie | Volledige aanpassing met OCA |
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Bluetooth-bereik | 10 meter |
| Toepassing | COLMI FIT |
| Compatibele besturingssystemen | Android 4.4 en hoger / iOS 8.0 en hoger / HarmonyOS |
| Beschermingsklasse | 1ATM |
|---|
| Spreker | JA |
|---|---|
| Microfoon | JA |
| Smartwatch | Engels, Chinees, Japans, Koreaans, Duits, Frans, Spaans, Arabisch, Russisch, Oekraïens, Italiaans, Portugees, Nederlands, Pools, Hongaars, Tsjechisch, Roemeens, Indonesisch, Thai, Turks, Vietnamees, Grieks, Maleis, Bengaals, Kazachs |
|---|---|
| Toepassing | Engels, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Duits, Frans, Arabisch, Tsjechisch, Grieks, Spaans, Japans, Perzisch, Italiaans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Fins, Zweeds, Thai, Hongaars, Slowaaks, Kroatisch, Albanees, Turks, Oekraïens |
| Horloge functies | Activiteit, Sportmodi, Trainingsgeschiedenis, Ontspanning, Slaapmonitoring, Hartslagmeting, Bloeddrukmeting, Bloedverzadigingsmeting (SpO2), Stressmeting, Menstruatiecyclus bijhouden, Telefoongesprekken, SMS-meldingen, Weer, AI-spraakassistent, Camerabediening op afstand, Muziekspeler, Timer, Wekker, Stopwatch, Wereldklok, Beurs, Rekenmachine, Spelletjes, Moslimmodus, Gebed, Meditatie, Telefoon zoeken, Instellingen, Helderheidsaanpassing, Automatische slaapdetectie, Wijzigen wijzerplaat, Menuweergave, Achtergrondverlichting scherm wanneer hand wordt opgeheven, Trillingen en geluid, Slaapstand, Niet storen modus, Energiebesparende modus, Telefoon aan/uit, Bluetooth audio, Telefoon resetten, Nachtstandmodus, Scherm uitschakelen door bedekken, Tijd bewerken, Klok op scherm, Taalselectie, Opnieuw opstarten, Uitschakelen, Instellingen resetten, Systeemversie, App downloaden, E-card, Zaklampje |
|---|---|
| Toepassingsfuncties | Stappen, Afstand, Verbrande calorieën, Looptijd, Dagelijkse stapgegevens, Wekelijkse stapgegevens, Maandelijkse stapgegevens, Resultaten van afgelopen 7 dagen, Stappentelling vergelijken met andere gebruikers, Slaapmonitor, Beoordeling slaapkwaliteit, Slaaptrends van afgelopen 7 dagen, Hartslag, Hartslagmeetgeschiedenis (laatste 7 metingen), Bloedverzadiging (SpO2), SpO2-meetgeschiedenis (laatste 7 metingen), Menstruatiecyclus, Gewicht, Hydratatie- of maaltijdherinnering, Activiteiten, Trainingsprogramma, Meditatietraining, Oefening, Trainingsgeschiedenis bekijken, Batterijstatus horloge, Horlogewijzer opslaan, Meldingen, Apparaat zoeken, Alarmen, Spiermodus, Wereldklok, Voorraadinstellingen, Camerabediening op afstand, Programmeerbare knop, E-card, Favoriete contacten, Tijdnotatie, Eenheidssysteem, Taal app, Automatisch vergrendelen, Dagnoteringen, Snel voorbeeld, Muziekbediening telefoon, Niet storen modus, Energiebesparende modus, Weer, Temperatuureenheid, Stadkeuze, SOS hulpinstellingen, Continue hartslagmonitoring, Activiteitsherinneringen, Waarschuwing hoge hartslag, Fysiologische cyclusherinnering, Aantal cyclusdagen, Menstruatiedagen, Begindatum laatste menstruatie, Cyclusherinneringsmodus, Tijdsinstelling cyclusherinnering, Cycluskalender, App resetten, Software-update, Gebruikersprofiel, Activiteitsdoelen, Achtergrondgids voor bescherming van app-activiteiten, App-informatie |
| Lijst met sportmodi | Wandelen, hardlopen, fietsen, huppelen, badminton, basketbal, voetbal, klimmen, tennis, rugby, golf, yoga, workout, dans, honkbal, orbiter, stationair fietsen, vrije training, roeien, buiten hardlopen, wandelen, kabaddi, bergbeklimmen, skateboarden, skeeleren, parkour, quad, paragliding, triatlon, halters, buikspieren, indoor wandelen, indoor hardlopen, stepper, traplopen, stepper, rompspiertraining, flexibiliteit, Pilates, gymnastiek, stretching, kracht, cross training, aerobics, fysieke training, wall ball, barbell, deadlift, bovenlichaam, functionele training, burpee, rug, onderlichaam, buikspieren, HIIT, gewichtheffen, square dancing, buikdansen, ballet, zumba, latin dance, streetdance, volksdans, jazzdans, boksen, worstelen, vechtsporten, tai chi, muay thai, judo, taekwondo, karate, kickboksen, schermen, kendo, bowlen, cricket, volleybal, softbal, veldhockey, tafeltennis, handbal, squash, biljart, badminton, strandvoetbal, strandvolleybal, skiën, schaatsen, curling, andere wintersporten, sneeuwscooteren, ijshockey, bobsleeën, rodelen, boogschieten, darten, touwtrekken, hoelahoepen, vliegeren, paardrijden, frisbeeën, vissen, paardensport, autoracen, atletiek, zeilen, watervoetbal, andere watersporten, waterskiën, kajakken, raften, roeien, motorboot varen, diepzeeduiken, kunstzwemmen, snorkelen, kitesurfen, buiten zwemmen |
|---|
Hebt u al ervaring met dit product? U kunt zo ook andere klanten met hun keuze helpen..