Draagbare mini 3-in-1 oscilloscoop FNIRSI DSO-TC4
FNIRSI DSO-TC4 is een apparaat dat drie functies combineert: digitale oscilloscoop, elektronische componententester en signaalgenerator. Door golfvormanalyse te combineren met componentherkenning en signaaltestfuncties, zal het nuttig blijken in servicetoepassingen. Bovendien beschermt de intelligente Anti-Burn functie het ingangscircuit tegen beschadiging wanneer meetprobes verkeerd worden aangesloten. Dit maakt de apparatuur veilig in gebruik, zelfs voor minder gevorderde gebruikers.
Meetfuncties en signaalanalyse
Het apparaat biedt een meetbandbreedte tot 10 MHz en een bemonsteringssnelheid van 48 MSa/s. Het kan golfvormen weergeven met een hoge mate van detail en nauwkeurigheid, waardoor een real-time analyse van spanningssignalen mogelijk is. Met 13 voorgedefinieerde golfvormen en frequenties in het bereik van 0-50 kHz (amplitude 0,1-3,0 V) maakt de signaalgenerator simulatie van diverse circuitcondities mogelijk.
Uitgebreide testmogelijkheden voor onderdelen
De geïntegreerde componententester herkent automatisch diodes, transistors (inclusief MOSFET's), weerstanden, condensatoren en andere passieve en actieve componenten. Met testbussen en intelligente componentdetectie zijn snelle diagnose en parameteridentificatie mogelijk.
Handige bediening
Een 2,8 inch TFT-kleurenscherm biedt eenvoudig af te lezen gegevens en grafieken. De gebruikersinterface ondersteunt acht talen, waardoor het apparaat eenvoudig te configureren is. Het bedieningspaneel is ontworpen voor snelle toegang tot belangrijke functies, zoals automatische modus, pauze en modusverandering.
Connectiviteit en voeding
De oscilloscoop heeft een USB-C poort voor opladen en gegevensoverdracht. De mogelijkheid om golfvormen te exporteren naar een computer vergemakkelijkt verdere analyse en archivering van resultaten. Een ingebouwde 1.500 mAh lithium-ion batterij zorgt voor een lange werking van het apparaat, en een automatische slaapstand verlengt de gebruikstijd tussen oplaadbeurten.
Inbegrepen
- oscilloscoop
- P1600 sonde
- krokodillenklem
- 3x testhaken
- Gebruikershandleiding
- USB-C oplaadkabel
- Adapter
oscilloscoop
| Fabrikant | FNIRSI |
|---|
| Model | DSO-TC4 |
|---|
| Display | TFT-kleurenscherm 2,8 inch |
|---|
| Achtergrondverlichting | Instelbare helderheid |
|---|
| Voeding | USB Type-C (5V/1A) |
|---|
| Batterij | Lithium-ion 3,7V, 1500mAh |
|---|
| Talen | 8 talen (waaronder Chinees, Engels, Duits, Portugees, Japans, Spaans, Koreaans en Russisch) |
|---|
| Afmetingen | ongeveer 90×142×27,5 mm |
|---|
| Gewicht | 186 g |
|---|
| Real-time bemonsteringssnelheid | 48MSa/s |
|---|
| Analoge bandbreedte | 10 MHz |
|---|
| Ingangsimpedantie | 1MΩ |
|---|
| Koppelingsmodus | AC/DC |
|---|
| Bereik testspanning | Sonde 1:1 - 80Vpp (±40V); Sonde 10:1 - 800Vpp (±400V) |
|---|
| Verticale gevoeligheid | 10mV/div-10V/div (bereik X1) |
|---|
| Verticale offset | Verstelbaar met indicatie |
|---|
| Tijdbasisbereik | 50ns-20s |
|---|
| Triggermodi | Auto / Normaal / Enkel |
|---|
| Type trekker | Opgaande flank, neergaande flank |
|---|
| Triggerniveau | Verstelbaar met indicatie |
|---|
| Golfvorm bevriezen | Ja (HOLD-functie) |
|---|
| Automatische meting | Max, Min, gemiddelde, RMS, Vpp, frequentie, periode, vulfactor (duty cycle) waarden |
Transistors
| Diode | Bereik: Spanningsdaling <5V |
|---|
| Zenerdiode | Bereik: 0,01-32V; omgekeerde doorslagspanning (K-A-A testgebied). |
|---|
| Veldeffecttransistors (FET's) | JFET - meting van de poortcapaciteit (Cg), Id-stroom bij Vgs en spanningsval over de afschermdiode (Uf); IGBT - meting van de drainstroom bij Vgs, spanningsval over de afschermdiode (Uf); MOSFET - drempelspanning (Vt), poortcapaciteit (Cg), drainbronweerstand (Rds), spanningsval over de afschermdiode (Uf). |
|---|
| Thyristors (SCR) | Unidirectioneel - triggerspanning <5V, gate-niveau; bidirectioneel - triggerstroom <6mA |
|---|
| Condensatoren | Bereik: 25pF-100mF, meting van capaciteit en verliesfactor (Vloss) |
|---|
| Weerstanden | Bereik: 0.01Ω-50MΩ |
|---|
| Inductor | Bereik: 10μH-1000μH |
Signaalgenerator
| Uitgangsgolfvorm | Ondersteunt 13 typen golfvormen |
|---|
| Golfvormfrequentie | 0-50 KHz |
|---|
| Golfvormvulfactor | 0-100% |
|---|
| Golfvormamplitude | 0.1-3.0V |