Uitverkocht
De Baseus GaN lader is een geavanceerd apparaat dat snel en efficiënt meerdere apparaten tegelijk kan opladen. Met een enkele 240W outputpoort biedt het een ongeëvenaarde game-ervaring. Met de app-bediening kun je de oplaadparameters persoonlijk aanpassen voor optimale prestaties.
De verbeterde chip biedt 30% betere respons, 3% hogere efficiëntie en 95% energieomzetting, terwijl het gewicht met 40% is afgenomen. Hierdoor is het apparaat lichter, efficiënter en presteert het sneller in vergelijking met traditionele laders.
De gebruikte koeltechnologie verhoogt het comfort en de gebruiksveiligheid vele malen. De drievoudige regeling, bestaande uit BCT, Graphene Cooling en Glue-Fill Technology, zorgt voor een optimale temperatuur tijdens het opladen, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over oververhitting, zelfs niet als je meerdere apparaten tegelijk gebruikt.
De Baseus GaN lader heeft ook meerdere uitvoerpoorten, waaronder USB-C en USB-A poorten, zodat je verschillende apparaten kunt opladen die compatibel zijn met deze interfaces. Een speciale DC-poort voor laptops maakt het apparaat nog veelzijdiger.
Het apparaat heeft een digitaal paneel voor handige controle van de oplaadstatus. Daarnaast zorgt de compatibiliteit met meer dan 100 slimme apparaten voor meer gebruiksgemak en flexibiliteit. Een aantal veiligheidsfuncties beschermen je apparaten tegen kortsluiting, overspanning en andere storingen.
De kit bestaat uit een oplader en verschillende kabels, en biedt een complete oplossing voor vele oplaadbehoeften. De lader weegt ongeveer 600 g en heeft een AC-ingang van 110-240 V ~ 50/60 Hz, met een DC-uitgang van 20 V -12 A (240 W), waardoor hij handig in gebruik en transport is, ondanks zijn enorme vermogen, en betrouwbaar in elke situatie!
| Fabrikant | Baseus |
|---|---|
| Model | P10163901113-00 |
| Kleur | Zwart |
| Gewicht | Ongeveer 600 g |
| Invoer | AC 110-240 V ~ 50/60 Hz, max. 3,5 A |
| DC-uitgang | 20 V -12A (240 w) max. |
| USB-C1/USB-C2/USB-C3-uitgang: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓5,0A(100,0W); 28,0V⎓5,0A(140,0W) Max. |
| USB-A-uitgang: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓2,5A(30,0W) Max. |
| DC 140W: | 20,0V⎓7,0A(140,0W) Max. |
| USB-C 100W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓5,0A(100,0W) Max. |
| USB-C 65W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓3,25A(65,0W) Max. |
| USB-C 60W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓3,0A(60,0W) Max. |
| USB-C 45W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓2,25A(45,0W) Max. |
| USB-C 30W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓2,22A(20,0W); 15,0V⎓2,0A(30,0W) Max. |
| USB-C 20W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓2,22A(20,0W); 12,0V⎓1,67A(20,0W) Max. |
| USB-C 18W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓2,0A(18,0W); 12,0V⎓1,5A(18,0W) Max. |
| USB-A 18W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓2,0A(18,0W); 12,0V⎓1,5A(18,0W) Max. |
Hebt u al ervaring met dit product? U kunt zo ook andere klanten met hun keuze helpen..